| FLEXSPIRAL/HT(HIGH TEMPERATURE) | |||
| Malzeme Tanımı | İç Çapı | Dış Çapı | Boy |
| (mm) | (mm) | (mt) | |
| Flexspiral HT 13×16 | 13 | 16 | 50 |
| Flexspiral HT 16×20 | 16 | 20 | 50 |
| Flexspiral HT 20×25 | 20 | 25 | 50 |
| Flexspiral HT 27×29 | 27 | 32 | 50 |
| Flexspiral HT 35×40 | 35 | 40 | 50 |
| Flexspiral HT 44×50 | 44 | 50 | 25 |
| Flexspiral HT 67×75 | 67 | 75 | 20 |
| Flexspiral HT 80×90 | 80 | 90 | 20 |
| Flexspiral HT 100×90 | 100 | 110 | 20 |
- Çalışma Sıcaklığı:-35°C + 125°C
|
FLEXSPIRAL/HDPE(HIGH DENSITY POLYETHILINE) |
|||
| Malzeme Tanımı | İç Çapı | Dış Çapı | Boy |
| (mm) | (mm) | (mt) | |
| Flexspiral HDPE 13×16 | 13 | 16 | 25 |
| Flexspiral HDPE 16×20 | 16 | 20 | 25 |
| Flexspiral HDPE 20×25 | 20 | 25 | 25 |
| Flexspiral HDPE 27×29 | 27 | 32 | 25 |
| Flexspiral HDPE 34×40 | 34 | 40 | 25 |
| Flexspiral HDPE 43×50 | 50 | 50 | 25 |
| Flexspiral HDPE 67×75 | 67 | 75 | 20 |
| Flexspiral HDPE 80×90 | 80 | 90 | 20 |
| Flexspiral HDPE 100×110 | 100 | 110 | 15 |
- Çalışma Sıcaklığı:-60°C + 100°C

















