Yürüyüş Motorları DINAMIC OIL

Frenli ve Frensiz modelleri mevcuttur.

Hidromotorlar Danfoss markadır.
Porya bağlantı tip modelleri mevcuttur.

GR80 FRENLİ – FRENSİZ YÜRÜYÜŞ MOTORLARI
Tipi Tahvil
 oranı (i)
Güç (KW) Tork (daNm) – (∆p) Max  Debi (lt/dak)   Max Hız                               (d/dak.) Deplasman cc/dev
GR80-OMRS50 5,23 5,5 47   (145) 30 115 49
GR80-OMRS80 5,23 5,5 80   (145) 30 68 83
GR80-OMRS100 5,23 5,5 80   (115) 30 55 103
GR80-OMRS125 5,23 5,5 80   (95) 30 45 127
GR80-OMRS160 5,23 5 80   (75) 30 33 162
GR80-OMRS200 5,23 5 80   (60) 30 26 205
GR80-OMRS250 5,23 4,5 80   (50) 30 21 255
GR200 FRENLİ – FRENSİZ YÜRÜYÜŞ MOTORLARI
Tipi Tahvil
 oranı (i)
Güç           (kW) Tork                     (daNm) – (∆p) Max  Debi (lt/dak.) Hız                    (d/dak.) Deplasman (cc/dev.)
GR200-OMRS50 6,2 5,5  56     (145) 30 98 49
GR200-OMRS80 6,2 5,5   95      (145) 30 58 83
GR200-OMRS100 6,2 5,5  118    (145) 30 46 103
GR200-OMRS125 6,2 5,5  145    (145) 30 38 127
GR200-OMRS160 6,2 5  160    (125) 30 29 162
GR200-OMRS200 6,2 5  160    (100) 30 23 205
GR200-OMRS250 6,2 4,5 160    (80) 30 18 255
GR200-OMRS315 6,2 4 160    (65) 30 15 315
GR200-OMRS375 6,2 3,5 160    (55) 30 12 377
GR200 MEKANİK FREN BOŞALTMALI FRENLİ YÜRÜYÜŞ MOTORLARI
Tipi Tahvil Oranı
(i)
Güç
(kW)
Tork
(daNm)-(∆p)
Maks. Debi
(lt/dak.)
Hız
(d/dak.)
Deplasman
(cc/dev)
GR200-FN-D-OMRS50 6,2 5,5 56 – (145) 30 98 49
GR200-FN-D-OMRS80 6,2 5,5 95 – (145) 30 58 83
GR200-FN-D-OMRS100 6,2 5,5 118 – (145) 30 46 103
GR200-FN-D-OMRS125 6,2 5,5 145 – (145) 30 38 127
GR200-FN-D-OMRS160 6,2 5 160 – (125) 30 29 162
GR200-FN-D-OMRS200 6,2 5 160 – (100) 30 23 205
GR200-FN-D-OMRS250 6,2 4,5 160 – (80) 30 18 255
GR200-FN-D-OMRS315 6,2 4 160 – (65) 30 15 315
GR200-FN-D-OMRS375 6,2 3,5 160 – (55) 30 12 377

 

DINAMIC OIL

DINAMIC OIL

View all Products